
A hétvégén az U18-as és az U20-as atléták fedett pályás országos bajnokságának az Atlétikai Centrum adott otthont Nyíregyházán. Már az első nap számos egyéni rekordot és érmet hozott a Nyíregyházi Sportcentrum atlétáinak, vasárnap pedig folytatódott az éremhalmozás.
Új egyéni rekorddal lett első Farkas Zoltán távolugrásban 6,45 méterrel. Hármasugrásban szintén egyéni csúccsal másodikként állhatott fel a dobogó tetejére Vincze Milán 13.49 méterrel. A 4×200 m váltó (Farkas Zoltán, Jenei Ádám, Vincze Milán, Varga Patrik Milán) az ifiknél óriási hajrában harmadikként ért célba. Az ifik és a juniorok súlylökésben is jeleskedtek. A junioroknál Bucsánszky Zsombor 15.26-tal lett ezüstérmes, Rentkó Máté pedig az ifiknél 15.79-cel a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
Fedettpályás Ifjúsági és Junior Atlétikai Országos Bajnokság
| Nyíregyháza. 2022.02.12-13 | |||||
| Farkas Zoltán | távolugrás | ifi | 6,45m | 1. | |
| Vincze Milán | hármasug. | ifi | 13,49 m | 2. | |
| távolugrás | 5,99 | 11. | |||
| Varga Patrik Krisztián | 4x200m váltó | ifi | 1:36,02 | 3. | |
| Farkas Zoltán | 4x200m váltó | ||||
| Jenei Ádám | 4x200m váltó | ||||
| Vincze Milán | 4x200m váltó | ||||
| Délczeg Péter | hármasug. | ifi | 12,66m | 6. | |
| Jenei Ádám | hármasug. | ifi | 12,60m | 7. | |
| Varga Patrik Krisztián | 60m | ifi | előfutam: 7,44 | B döntő:7,33 | 1. |
| Lőw Gábor | magasug. | ifi | 174 cm | 7. | |
| Bogár Dóra | 60m | ifi | előfutam: 8,16 | B döntő:8,12 | 2. |
| Bogár Dóra | 4x200m váltó | ifi | 1:54,04 | 8. | |
| Moravszki Lenke | 4x200m váltó | ||||
| Koncz Liliána | 4x200m váltó | ||||
| Vasvári Boglárka | 4x200m váltó | ||||
| Jenei Petra | 60m | jun. | előfutam: 8,39 | B döntő:8,41 | 5. |
| 200m | 28,54 | 12. | |||
| Hell Szofia | 200m | jun. | 28,04 | 11. | |
| Rádai Kornélia | távolugrás | ifi | 4,67m | 21. | |
| Szkiba Zsanett | hármasug. | ifi | 9,56 | 15. | |
| Bucsánszky Zsombor | súlylökés | junior | 15.26 | 2. | |
| Csikos Patrik | súlylökés | jun. | 13.92 | 4. | |
| Czabán Áron | súlylökés | jun. | 13.38 | 5. | |
| Szikba Zsanett | súlylökés | jun. | 11.88 | 8. | |
| Hrentkó Máté | súlylökés | ifi | 15.79 | 3. | |
| Polyák Ádám | súlylökés | ifi | 15.18 | 6. | |
| Takács Patrik | súlylökés | ifi | 11.53 | 18. | |
| Treszkai Gergő | súlylökés | ifi | 10.01 | 19. | |
| Oláh Levente | súlylökés | ifi | 9.98 | 20. | |
| Kruták Kristóf | súlylökés | ifi | 9.22 | 21. | |
| Vass Anett | súlylökés | jun. | 10.31 | 4. | |
| . |



















